|
|||
ロケーション |
タンク |
金額 | |
大瀬崎 | 2 ビーチ | 13000 | |
ナイト | 1 ビーチ | +5,250 | |
三保 | 2 ビーチ | 10000 | |
井田 | 2 ビーチ | 15,000 | |
黄金崎 | 2 ビーチ | 15,000 | |
富戸 | 2 ビーチ | 15,000 | |
海洋公園 | 2 ビーチ | 15000 | |
土肥 | 2 ボート | 20,000 | |
安良里 | 2 ボート | 20,000 | |
田子 | 2 ボート | 19,000 | |
雲見 | 2 ボート | 19,000 | |
熱海 | 2 ボート | 20,000 | |
宇佐美 | 2 ボート | 20,000 | |
伊東 | 2 ボート | 20,000 | |
八幡野 | 2 ボート | 20,000 | |
ボートと ビーチ |
1ボート1ビーチ | ||
北川 | 2 ボート | ||
神子元 |
レンタル器材 | |
器材 |
円 |
ウエイト | |
BCD | |
レギ | |
ウエットスーツ | |
ドライスーツ | |
軽器材 各 |
インフォメーションへ |
ホーム へ |
メールで、お気軽に!! beach@beachtime.jp
|
|
http://www2.wbs.ne.jp/~beach/ 旧アドレスも、使えます。 同じ内容です。 |
|
|
|
|